Bảng Giá Kim Loại
Bảng giá tham khảo đang áp dụng tại cửa hàng. Giá hiển thị là giá kim loại nguyên liệu, chưa bao gồm tiền công chế tác và tiền đá (nếu có).Cập nhật lúc: 07:44:38 17/9/2026
Vàng 24K & 18K
Đơn vị tính: Chỉ| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng 999.9 (Nhẫn tròn)9999 | 7.850.000 ₫ | 7.980.000 ₫ |
| Vàng SJC 1 lượngSJC | 8.150.000 ₫ | 8.350.000 ₫ |
| Vàng 18K (750)18K_750 | 5.720.000 ₫ | 6.050.000 ₫ |
| Vàng 610 (15K)610 | 4.580.000 ₫ | 4.890.000 ₫ |
| BTMH - BẢO TÍN MẠNH HẢIBTMH_BO | 0 ₫ | 0 ₫ |
| Vàng hồi 18KD18K | 4.580.000 ₫ | 4.890.000 ₫ |
| Vàng Ý 18KV18K | 5.720.000 ₫ | 6.050.000 ₫ |
| Vàng 24KV24K | 7.850.000 ₫ | 7.980.000 ₫ |
| Vàng hồi 24KD24K | 7.850.000 ₫ | 7.980.000 ₫ |
| Vàng Korea 18kVT | 5.720.000 ₫ | 6.050.000 ₫ |
| Vàng hồi 10KD10K | 3.100.000 ₫ | 3.350.000 ₫ |
| Vàng 10KV10K | 3.100.000 ₫ | 3.350.000 ₫ |
| Vàng 14KV14K | 4.350.000 ₫ | 4.650.000 ₫ |
| Vàng hồi 14KD14K | 4.350.000 ₫ | 4.650.000 ₫ |
| Vàng Hồi BTMCDBTMC | 85.000 ₫ | 120.000 ₫ |
| Vàng BTMCVBTMC1 | 7.850.000 ₫ | 7.980.000 ₫ |
| Đá Phong ThuỷDPT | 0 ₫ | 0 ₫ |
| Vàng Korea 10KVK10k | 3.100.000 ₫ | 3.350.000 ₫ |
| Vàng 10k ÝVI10k | 3.100.000 ₫ | 3.350.000 ₫ |
| VANG23KV23K | 7.450.000 ₫ | 7.650.000 ₫ |
Bạc Nguyên Chất
Đơn vị tính: Gram| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Bạc Ý 925SILVER_925 | 85.000 ₫ | 120.000 ₫ |
| BAC HOIB999 | 85.000 ₫ | 120.000 ₫ |
| BạcVBTMC | 85.000 ₫ | 120.000 ₫ |
| Bạc ÝBM | 85.000 ₫ | 120.000 ₫ |
Bảng giá vàng
Tự cập nhật mỗi 60 giây
| Vàng 999.9 (Nhẫn tròn)9999 | Mua 7.850.000 đ | Bán 7.980.000 đ |
| Vàng SJC 1 lượngSJC | Mua 8.150.000 đ | Bán 8.350.000 đ |
| Vàng 18K (750)18K_750 | Mua 5.720.000 đ | Bán 6.050.000 đ |
| Vàng 610 (15K)610 | Mua 4.580.000 đ | Bán 4.890.000 đ |
| Bạc Ý 925SILVER_925 | Mua 85.000 đ | Bán 120.000 đ |
| BTMH - BẢO TÍN MẠNH HẢIBTMH_BO | Mua 0 đ | Bán 0 đ |
| Vàng hồi 18KD18K | Mua 4.580.000 đ | Bán 4.890.000 đ |
| Vàng Ý 18KV18K | Mua 5.720.000 đ | Bán 6.050.000 đ |
| Vàng 24KV24K | Mua 7.850.000 đ | Bán 7.980.000 đ |
| Vàng hồi 24KD24K | Mua 7.850.000 đ | Bán 7.980.000 đ |
| Vàng Korea 18kVT | Mua 5.720.000 đ | Bán 6.050.000 đ |
| Vàng hồi 10KD10K | Mua 3.100.000 đ | Bán 3.350.000 đ |
| Vàng 10KV10K | Mua 3.100.000 đ | Bán 3.350.000 đ |
| Vàng 14KV14K | Mua 4.350.000 đ | Bán 4.650.000 đ |
| Vàng hồi 14KD14K | Mua 4.350.000 đ | Bán 4.650.000 đ |
| BAC HOIB999 | Mua 85.000 đ | Bán 120.000 đ |
| BạcVBTMC | Mua 85.000 đ | Bán 120.000 đ |
| Bạc ÝBM | Mua 85.000 đ | Bán 120.000 đ |
| Vàng Hồi BTMCDBTMC | Mua 85.000 đ | Bán 120.000 đ |
| Vàng BTMCVBTMC1 | Mua 7.850.000 đ | Bán 7.980.000 đ |
| Đá Phong ThuỷDPT | Mua 0 đ | Bán 0 đ |
| Vàng Korea 10KVK10k | Mua 3.100.000 đ | Bán 3.350.000 đ |
| Vàng 10k ÝVI10k | Mua 3.100.000 đ | Bán 3.350.000 đ |
| VANG23KV23K | Mua 7.450.000 đ | Bán 7.650.000 đ |
Tỷ giá tự động cập nhật mỗi 60 giây.
Cách tính giá trang sức
- Giá trang sức thành phẩm = Giá vàng theo trọng lượng + Tiền công chế tác + Tiền đá (nếu có).
- Mỗi món trang sức chế tác thủ công có mã niêm phong riêng, dẫn đến trọng lượng thực tế có thể chênh lệch đôi chút.
- Chính sách mua lại áp dụng theo cột "Mua vào" tại thời điểm giao dịch.